关于举行放射科4台DR、1台MR等8台设备2年全保服务市场调研的公告
| 项目名称 | 放射科4台DR、1台MR等8台设备2年全保服务 | 项目编号 | SBK-2026-DY33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目内容 | 8台设备2年全保服务 | 调研品目 | 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始时间 | 2026-05-20 14:35:00 | 结束时间 | 2026-05-27 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 包组名称 | 数量 | 计量单位 | 总限价(万元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 放射科4台DR、1台MR等8台设备全保服务 | 2 | 年 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 采购单位 | 佛山市高明区人民医院 | 联系人 | 区女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话 | 0757-88823802 | 电子邮箱 | fsgmrysbk@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与方式 | 请前往https://weixin.gmrmyy.com:8376/gmrmyy/#/进行线上参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目需求 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目附件 | 维保方案(推荐书).doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||

